神埼郡吉野ヶ里町豆田
情報登録日 令和6年12月19日 |
|
---|---|
募集区画 |
1区画 |
販売価格 |
911.1万円 |
分譲面積 |
239.73㎡ |
分譲地データ
号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
22 | 239.73㎡(72.51坪) | 911.1万円 |
物件概要
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田字鶴角1273-3他 |
---|---|
交通 | JR吉野ヶ里公園駅(車3分) |
校区 | 吉野ヶ里町立三田川小学校、吉野ヶ里町立三田川中学校 |
総区画数 | 25区画 |
開発許可番号 | 佐賀県指令4東土第1957号 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 指定なし |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発面積 | 7310.95㎡ |
ガス | 個別LPG |
電気 | 九州電力 |
水道 | 佐賀東部広域水道企業団(加入負担金あり) |
汚水 | 公共下水道 ※7号地は合併浄化槽 |
工事完了年月日 | 令和6年1月 ※令和6年2月所有権移転開始 |
備考 | ※7号地は浄化槽設置工事が、 それ以外の区画は下水道受益者負担金(18万円)が必要 |
取引態様 | 売主 |
問合せ先 |
佐賀県農業協同組合 |
周辺情報
くらし |
*JR吉野ヶ里公園駅 約900m(車3分) *吉野ヶ里町立三田川小学校 約500m(徒歩7分) *吉野ヶ里町立三田川中学校 約300m(徒歩4分) *吉野ヶ里町役場三田川庁舎 約550m(徒歩7分) *JAさが吉野ヶ里支所 約250m(徒歩4分) *吉野ヶ里公園駅前簡易郵便局 約850m(車3分) |
---|