預金金利一覧
適用期間:令和7年12月22日(月)~令和7年12月28日(日)
スーパー定期・大口定期貯金(%)
| スーパー定期 | 大口定期 | |||||
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | ||||
| 1、2ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 3ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 6ヵ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 1年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | |||
| 2年 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |||
| 4年 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |||
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 7年 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | |||
| 10年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
変動金利定期貯金(%)
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
| 0.225 | 0.225 | 0.225 |
期日指定定期貯金(%)
| 300万円未満 | |
| 1年以上2年未満 | 0.275 |
| 2年以上3年未満 | 0.325 |
定期積金(%)
| 利 回 り | |
| 3年未満 | 0.275 |
| 3年以上 | 0.350 |
スーパー貯蓄貯金(%)
| 金 利 | ||||
| 10万円未満 | 0.100 | |||
| 10万円以上 | 0.100 | |||
| 30万円以上 | 0.100 | |||
| 50万円以上 | 0.100 | |||
| 100万円以上 | 0.100 | |||
| 300万円以上 | 0.100 | |||
| 1000万円以上 | 0.100 | |||
当座性貯金
| 普通貯金 | 通知貯金 |
| 0.100 | 0.100 |
