預金金利一覧
適用期間:令和8年3月30日(月)~令和8年4月5日(日)
スーパー定期・大口定期貯金(%)
| スーパー定期 | 大口定期 | |||||
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | ||||
| 1、2ヶ月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 3ヶ月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 6ヵ月 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |||
| 1年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 2年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 3年 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |||
| 4年 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |||
| 5年 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |||
| 7年 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | |||
| 10年 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
変動金利定期貯金(%)
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
| 0.350 | 0.350 | 0.350 |
期日指定定期貯金(%)
| 300万円未満 | |
| 1年以上2年未満 | 0.400 |
| 2年以上3年未満 | 0.500 |
定期積金(%)
| 利 回 り | |
| 3年未満 | 0.400 |
| 3年以上 | 0.550 |
スーパー貯蓄貯金(%)
| 金 利 | ||||
| 10万円未満 | 0.200 | |||
| 10万円以上 | 0.200 | |||
| 30万円以上 | 0.200 | |||
| 50万円以上 | 0.200 | |||
| 100万円以上 | 0.200 | |||
| 300万円以上 | 0.200 | |||
| 1000万円以上 | 0.200 | |||
当座性貯金
| 普通貯金 | 通知貯金 |
| 0.200 | 0.200 |
