金融円滑化に向けた取組みについて
佐賀県農業協同組合(代表理事組合長 大島信之)は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割のひとつと位置付け、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針を制定し、取組み体制を強化いたしました。
佐賀県農業協同組合では、この方針に基づきまして、組合員・利用者の皆さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。
[1] 金融円滑化にかかる基本的方針
佐賀県農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、農業を営む組合員の皆さまをはじめとする地域の利用者の皆さまに対して必要な資金を円滑に供給していくことを、当JAの最も重要な役割のひとつとして位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
1. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、皆さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。 |
2. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、皆さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。 また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。 |
3. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、皆さまの知識等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。 |
4. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、皆さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。 |
5. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。 |
6. | 当JAは、組合員・利用者の皆さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。 具体的には、 (1)理事を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議いたします。 (2)信用事業担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。 (3)各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。 |
7. | 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行ってまいります。 |
[2] 金融円滑化の実施に向けた体制の強化
当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
1. | 適切な金融円滑化管理態勢を確立するため、金融円滑化管理規程を策定いたしました。 |
2. | 組合員・利用者の皆さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化管理責任部署を設置し、金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。 |
3. | 金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めます。 |
[3] 金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置
下記の本所及び各支所の融資担当部署の「ご相談窓口」にて、組合員・利用者の皆さまからの貸出条件変更等にかかるご相談に応じております。
組合員・利用者の皆さまのためのご相談窓口
本所 金融部 融資課
〒840-0803
佐賀県佐賀市栄町3番32号
電話(0952)25-5372
各地区・店舗一覧>> |
中小企業者等金融円滑化にかかる対応状況
(債務者が中小企業者である場合)
平成31年3月末 | ||||
件数 | ||||
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 | 95 | |||
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権 | 56 | |||
うち、実行に係る貸付債権 |
45 |
|||
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | |||
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | |||
うち、謝絶に係る貸付債権 | 0 | |||
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | |||
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | |||
うち、審査中の貸付債権 |
0 |
|||
うち、取下げに係る貸付債権 | 11 | |||
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権 | 39 | |||
うち、実行に係る貸付債権 | 31 | |||
うち、謝絶に係る貸付債権 | 3 | |||
うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | |||
うち、審査中の貸付債権 | 0 | |||
うち、取下げに係る貸付債権 | 5 |
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)
平成31年3月末 | |||
件数 | |||
信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 | 0 | ||
うち、実行に係る貸付債権 | 0 | ||
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | ||
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 | 0 | ||
うち、謝絶に係る貸付債権 | 0 | ||
うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権 | 0 | ||
うち、審査中の貸付債権 | 0 | ||
うち、取下げに係る貸付債権 | 0 |
(債務者が住宅資金借入者である場合)
平成31年3月末 | ||
件数 | ||
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 | 48 | |
うち、実行に係る貸付債権 | 40 | |
うち、謝絶に係る貸付債権 | 2 | |
うち、審査中の貸付債権 | 0 | |
うち、取下げに係る貸付債権 | 6 |
(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。