預金金利一覧
適用期間:令和6年12月2日(月)~令和6年12月8日(日)
スーパー定期・大口定期貯金(%)
スーパー定期 | 大口定期 | |||||
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | ||||
1、2ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
6ヵ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |||
7年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
10年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
変動金利定期貯金(%)
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
0.125 | 0.125 | 0.125 |
期日指定定期貯金(%)
300万円未満 | |
1年以上2年未満 | 0.125 |
2年以上3年未満 | 0.125 |
定期積金(%)
利 回 り | |
3年未満 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 |
スーパー貯蓄貯金(%)
金 利 | ||||
10万円未満 | 0.100 | |||
10万円以上 | 0.100 | |||
30万円以上 | 0.100 | |||
50万円以上 | 0.100 | |||
100万円以上 | 0.100 | |||
300万円以上 | 0.100 | |||
1000万円以上 | 0.100 |
当座性貯金
普通貯金 | 通知貯金 |
0.100 | 0.100 |