
情報登録日 令和4年6月20日 |
|
---|---|
募集区画 |
13区画 |
販売価格 |
562.7万円~798.0万円 |
分譲面積 |
201.37㎡~316.57㎡ |
分譲地データ
号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | 269.62㎡(81.56坪) | 688.0万円 |
2 | 268.50㎡(81.22坪) | 678.0万円 |
3 | 316.57㎡(95.76坪) | 798.0万円 |
5 | 264.47㎡(80.00坪) | 738.0万円 |
6 | 289.32㎡(87.51坪) | 767.0万円 |
7 | 201.67㎡(61.00坪) | 562.7万円 |
9 | 210.15㎡(63.57坪) | 587.0万円 |
10 | 201.37㎡(60.91坪) | 570.0万円 |
13 | 238.14㎡(72.03坪) | 664.0万円 |
14 | 223.57㎡(67.62坪) | 610.0万円 |
15 | 227.81㎡(68.91坪) | 642.0万円 |
16 | 246.16㎡(74.46坪) | 660.0万円 |
18 | 281.11㎡(85.03坪) | 754.0万円 |
物件概要
所在地 | 神埼市千代田町直鳥字一本松29ー1他 |
---|---|
交通 |
JR神埼駅(徒歩80分) |
校区 | 千代田中部小学校 千代田中学校 ちよだ保育園 |
総区画数 | 19区画 |
開発許可番号 | 佐賀県指令3東土第835号 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 |
団地内道路6.0m |
ガス | 個別LPG |
電気 | 九州電力 |
水道 | 佐賀東部水道企業団(加入負担金あり) |
汚水 | 合併浄化槽 |
工事完了年月日 |
令和4年7月末予定 |
備考 | ※住宅建築に際し、浄化槽設置工事に係る 分担金が必要となります。 |
取引態様 | 売主 |
問合せ先 |
佐賀県農業協同組合 |
くらし |
*千代田中部小学校 約100m(徒歩2分) *千代田中学校 約600m(徒歩8分) *ちよだ保育園 約2000m(車4分) *佐賀銀行 千代田出張所 約1800m(車4分) *JAさが千代田支所 約100m(徒歩1分) *神埼市役所千代田庁舎 約50m(徒歩1分) *ショッピングセンターアニー 約1700m(車4分) *ホームセンターユートク 約1800m(車4分)
|
---|